Đối tác được chứng nhận chính thức của Google
| Kế hoạch khởi đầu | Kế hoạch chuyên nghiệp | Kế hoạch nâng cao | Kế hoạch doanh nghiệp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nhân viên phục vụ | 1 tài khoản | 2–5 tài khoản | 6–9 tài khoản | Hơn 10 tài khoản | |
| Đặt chỗ tự động qua kênh | |||||
| Đặt chỗ trên Google Đặt chỗ tự động trên Google Maps độc quyền được tích hợp hoàn toàn với Google Booking.
|
|||||
| Đặt chỗ ứng dụng | |||||
| Instagram, Facebook, LINE, WeChat | |||||
| Hỗ trợ chuyên nghiệp Thứ Hai – Chủ Nhật |
(Nền tảng) | (Nền tảng) | (Nền tảng) | ||
| Tính năng cố vấn AI | |||||
| Cố vấn kinh doanh AI
Sử dụng thông tin chi tiết về hoạt động được hỗ trợ bởi AI để nhanh chóng hiểu được hiệu quả kinh doanh.
|
(Nền tảng) | ||||
| Cố vấn vận hành AI
AI giúp duy trì danh mục sản phẩm nhanh hơn.
|
(Nền tảng) | ||||
| Cố vấn đặt phòng AI
AI làm trơn tru quy trình đặt phòng.
|
(Nền tảng) | ||||
| Dịch vụ khách hàng AI | |||||
| AI CRM & Tự động hóa tiếp thị | |||||
| Phân tích giá trị khách hàng AI
AI phân tích hành vi theo giá trị hồ sơ
|
|||||
| Tự động hóa tiếp thị AI
AI điều hành các luồng tiếp thị và bán hàng
|
|||||
| Điểm AI và quy đổi
AI quản lý điểm và quy đổi
|
|||||
| Cấp độ thành viên AI
AI điều chỉnh các bậc theo quy tắc
|
|||||
| Bản sao tiếp thị AI
AI gợi ý bản sao tiếp thị
|
|||||
| Hệ thống quản lý dịch vụ | |||||
| Quản lý hạng mục dịch vụ | |||||
| Quản lý khóa học trọn gói | |||||
| Quản lý lớp nhóm | |||||
| Ưu đãi dành cho khách hàng trung thành và mua lại | |||||
| Giá trị được lưu trữ và chuyển giao | |||||
| Khóa học trọn gói & chuyển tiếp | |||||
| Lời nhắc thông minh | |||||
| Quản lý phiếu giảm giá | |||||
| Hệ thống vận hành cửa hàng ez | |||||
| Tổng quan về đặt phòng | |||||
| Đặt hàng, đặt chỗ, tự mua, tra cứu | |||||
| AR, đặt hàng trước, trả góp, trả nợ | |||||
| Cài đặt hoa hồng | |||||
| Báo cáo bán hàng | |||||
| Tiền lương & thu nhập/chi phí | |||||
| Lưu trữ hồ sơ mua hàng | |||||
| sắp xếp nhân sự | |||||
| Trao đổi ca tại chỗ | |||||
| Bấm giờ vào/ra & phân tích | |||||
| Cài đặt tiền gửi | |||||
| Quản lý mua hàng và tồn kho sản phẩm | |||||
| Quản lý sản phẩm | |||||
| Mua sắm & tồn kho | |||||
| Nhật ký sử dụng sản phẩm | |||||
| Kiểm kê đám mây | |||||
| Chuyển chi nhánh | |||||
| HQ thực hiện | |||||
| Quản lý khách hàng | |||||
| Hồ sơ (60 trường) | |||||
| Ghi chú tư vấn | |||||
| Giấy đồng ý + chữ ký | |||||
| Phân tích chi tiêu của khách hàng | |||||
| Quản lý nhân viên | |||||
| Thông tin cơ bản | |||||
| Thiết lập lịch trình | |||||
| Quyền tùy chỉnh | |||||
| Thiết lập đặt phòng tự phục vụ | |||||
| Thiết lập đặt chỗ của bất kỳ nhân viên nào | |||||
| Đồng bộ hóa Lịch Google | |||||
| Đồng bộ lịch TimeTree | |||||
| Thông báo trên toàn cửa hàng và biên nhận đã đọc | |||||
| Trung tâm phân tích | |||||
| Theo dõi mục tiêu | |||||
| Lãi & lỗ hàng tháng | |||||
| Báo cáo tùy chỉnh (100+) | |||||
| Quản lý khách hàng nâng cao | |||||
| Đẩy mạnh khách hàng nâng cao | |||||
| Quản lý sự hài lòng | |||||
| Nhắc nhở đẩy thông minh | |||||
| Trung tâm thông điệp tiếp thị | |||||
| Menu phong phú LINE | |||||
| Thiết lập đẩy chuyển đổi | |||||
| Phiếu giảm giá và khuyến mãi trực tuyến | |||||
| Điểm trung thành | |||||
| Giao diện khách hàng | |||||
| Đặt phòng tự phục vụ | |||||
| Đặt chỗ, lịch sử, chứng từ, trả trước, điểm | |||||
| Hồ sơ & cá nhân hóa | |||||
| Đổi phiếu giảm giá | |||||
| Dịch vụ bổ sung | |||||
| Tiện ích bổ sung cơ bản | |||||
| Thiết lập ban đầu | $5,000起 | $8,000起 | $12,000起 | $12,000起 | |
| Quản lý đa địa điểm | $2,000/月 | $3,000/月 | $3,000/月 | ||
| Hóa đơn điện tử | Hóa đơn điện tử (500) NT$1.000/tháng | Hóa đơn điện tử (không giới hạn) 2.000 Đài tệ/tháng | |||
| Tiện ích bổ sung nâng cao | |||||
| Đẩy LINE tùy chỉnh | $500/月 | ||||
| Trung tâm thưởng lương | $1,000/月 | ||||
| Máy in nhiệt (bao gồm cài đặt) | Windows: NT$4.500/cài đặt Mac: NT$9.500/cài đặt Bao gồm thiết lập và đào tạo |
||||
| Phần cứng được hỗ trợ bổ sung |
Máy in hóa đơn
*EPSON TM-M30 & TM-M10 Thiết bị đầu cuối thẻ
máy in nhãn
Máy quét mã vạch
Ngăn đựng tiền
Khóa thông minh tự phục vụ
|
||||
| Tiện ích bổ sung dành cho doanh nghiệp | |||||