Google商家资讯优化、媒体平台上架、提升曝光率的精华版位置
媒体专文介绍推荐、KOL网红推广宣传
Google 官方认证伙伴
| 入门方案 | 行家方案 | 进阶方案 | 企业方案 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 服务人员 | 1位帐号 | 2-5位帐号 | 6-9位帐号 | 10位以上帐号 | |
| 跨渠道无人化预约 | |||||
| Google预约 独家Google地图无人化预约,且己跟Google预约完全整合!
|
|||||
| APP预约 | |||||
| IG、FB、Line、Wechat | |||||
| 专业技术支援 星期一 - 星期日 |
(基础) | (基础) | (基础) | ||
| AI 顾问相关功能 | |||||
| AI 营运顾问
AI 营运相关资讯,快速掌握经营概况。
|
(基础) | ||||
| AI 管理顾问
AI 管理商品资讯,商品维护更有效率。
|
(基础) | ||||
| AI 预约顾问
AI 预约相关问题,让预约流程更顺畅。
|
(基础) | ||||
| AI 智能客服 | |||||
| AI CRM 与行销自动化 | |||||
| AI客户价值分析
AI 分析客户行为,判断价值轮廓
|
|||||
| AI 行销自动销售
AI 协助执行行销流程与销售
|
|||||
| AI 红利点数/兑换
AI 辅助管理红利点数与兑换
|
|||||
| AI 会员升降级
AI 依规则辅助会员等级调整
|
|||||
| AI 行销文案
AI 辅助产出行销文案建议
|
|||||
| 服务管理系统 | |||||
| 技术服务项目管理 | |||||
| 包套课程管理 | |||||
| 团体课程管理 | |||||
| 熟客与集客优惠 | |||||
| 储值管理和转让 | |||||
| 包套课程经营和转让 | |||||
| 智能提醒 | |||||
| 优惠券管理 | |||||
| ez店务系统 | |||||
| 预约总表 | |||||
| 打单、预约、自购、查询 | |||||
| 欠款、预购、分期、还款 | |||||
| 各式抽成设定 | |||||
| 业绩报表 | |||||
| 薪资和收入支出功能 | |||||
| 店家购买纪录 | |||||
| 员工排班 | |||||
| 现场跳班 | |||||
| 上下班打卡和统计分析 | |||||
| 预收订金设置 | |||||
| 商品库存及采购管理 | |||||
| 商品管理 | |||||
| 进销存采购 | |||||
| 商品使用纪录 | |||||
| 云端盘点 | |||||
| 分店调货 | |||||
| 总管理处发货 | |||||
| 顾客管理 | |||||
| 基本资料(60项资讯) | |||||
| 咨询诊断 | |||||
| 同意书+签名 | |||||
| 消费顾客分析 | |||||
| 员工管理 | |||||
| 基本资料 | |||||
| 排班设定 | |||||
| 客制化权限设定 | |||||
| 无人化预约设定 | |||||
| 不指定预约设定 | |||||
| Google 行事历同步 | |||||
| Time Tree 行事历同步 | |||||
| 全店公告推播和已读 | |||||
| 数据分析中心 | |||||
| 业绩达成表 | |||||
| 每月损益表 | |||||
| 客制化报表(100种) | |||||
| 顾客进阶管理 | |||||
| 进阶客户推播管理 | |||||
| 满意度管理 | |||||
| 智能推播提醒 | |||||
| 行销讯息整合中心 | |||||
| Line图文选单 | |||||
| 拓客推播设定 | |||||
| 线上优惠券及促销活动 | |||||
| 红利积点 | |||||
| 顾客使用前端 | |||||
| 无人化预约 | |||||
| 已预约、已完成、票券、储值金、红利、查询 | |||||
| 资料管理和个性化设定 | |||||
| 优惠券使用 | |||||
| 加值服务服务 | |||||
| 基础加值服务 | |||||
| 首次开通设定 | $5,000起 | $8,000起 | $12,000起 | $12,000起 | |
| 多店管理 | $2,000/月 | $3,000/月 | $3,000/月 | ||
| 电子发票 | 电子发票(500张) $1,000/月 | 电子发票(无限张) $2,000/月 | |||
| 进阶功能服务 | |||||
| Line客制化推播 | $500/月 | ||||
| 加薪商城 | $1,000/月 | ||||
| 热感应机(包含安装) | Windows系统: $4,500/次 Mac系统: $9,500/次 包含专业安装、设定、教学 |
||||
| 额外加入支援硬体 |
发票出单机
*可支援 EPSON TM-M30 & TM-M10 实体刷卡机
标签贴纸机
扫描枪
钱箱
无人化电子锁
|
||||
| 企业级加值服务 | |||||